平成22年3月13日から実施する第21回佐賀競馬の重賞競走等の 出走予定馬が決定いたしましたのでお知らせいたします。
第21年度 第21回競馬
重賞競走・特別・特設競走出走予定馬
発走予定時刻はこちらで案内しております。
| ◎1日目(3月13日(土)) | ||||
| 大観峰特別 3歳1組 1750m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| アッレグレット | 牝3 | 九日 | 3歳 | |
| ゴールドルミナス | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| メイオウセイ | 牡3 | 三小田 | 3歳 | |
| ウエルカムパーティ | 牡3 | 真島 | 3歳 | |
| カズノミラクル | 牡3 | 中野 | 3歳 | |
| ニューピース | 牝3 | 中川 | 3歳 | |
| マイティウイン | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| ニッポンタイショー | 牡3 | 九日 | 3歳 | |
| クインガラメキ | 牝3 | 川田 | 3歳 | |
| ※アポロデショコラ | 牝3 | 真島 | 3歳 | |
| ※印は希望投票馬 | ||||
| ◎2日目(3月14日(日)) | ||||
| すみれ特別 B1級1組 1800m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| グラスフォーユー | 牡9 | 高田 | B1 | |
| タマノユウキ | 牡6 | 上川 | B1 | |
| ビクターハロン | 牡7 | 九日 | B1 | |
| スウッシュ | 牡4 | 川田 | B1 | |
| トシノシーロ | 牡6 | 大島 | B1 | |
| ミウラフェニックス | 牡7 | 川田 | B1 | |
| パワードリーム | 牡6 | 山田勇 | B1 | |
| エアパグナス | 牡4 | 土井 | B1 | |
| ブラックダイヤ | 牝5 | 山下清 | B1 | |
| テキサスコマンド | セン4 | 九日 | B1 | |
| スポニチ杯 第7回 はがくれ大賞典(KJ2) 3歳以上オープン 2000m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| アルカライズ | 牡7 | 九日 | A1 | |
| エフケーフィル | 牡6 | 濱田 | A1 | |
| ヘイアンレジェンド | 牡6 | 山田義 | A1 | |
| ステルスグリーン | 牡7 | 東美義 | A1 | |
| カレンパパ | セン9 | 川田 | A1 | |
| ギオンゴールド | 牝4 | 九日 | A1 | |
| ジュークジョイント | 牡9 | 東美義 | A1 | |
| ビーファイター | セン12 | 真島 | A1 | |
| シルクアヴァロン | 牡7 | 高田 | A1 | |
| カシノマルス | 牡5 | 古賀 | A1 | |
| ミヤノオードリー | 牡4 | 東眞市 | A2 | |
| ◎3日目(3月20日(土)) | |||
| 弥生特別 B2級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ウイニングヒロオー | 牡5 | 古賀 | B2 |
| アイフィルジエコー | 牡4 | 山田義 | B2 |
| ※シルクイシュタール | 牝6 | 山田勇 | B2 |
| ※ワンスタディオン | 牡5 | 石川 | B2 |
| エアガルニエ | 牝4 | 上川 | B2 |
| ※ミトノコウモンダ | 牡5 | 東眞市 | B2 |
| マイネサブリナ | 牝4 | 山田義 | B2 |
| テイエムヒッカテ | 牡4 | 平山 | B2 |
| ゴールドカード | 牡5 | 東眞市 | B2 |
| コマッタモンダ | 牡5 | 東眞市 | B2 |
| ※ネヴァーワールド | 牡5 | 真島 | B2 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎4日目(3月21日(祝日)) | |||
| ブラッドストーン特別 C1級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ハートマン | 牡4 | 真島 | C1 |
| ※リトルエイコーン | 牡5 | 土井 | C1 |
| シルクスペリオール | 牡5 | 大島 | C1 |
| オリオンザツアー | 牡4 | 西岡 | C1 |
| プリティファイナル | 牝4 | 古賀 | C1 |
| カシノブルースカイ | 牡5 | 山田勇 | C1 |
| ロードストーン | 牡5 | 山田勇 | C1 |
| アフリートカラー | 牝4 | 坂井 | C1 |
| ケージーハルカゼ | 牝5 | 大島 | C1 |
| ※ワールドティアラ | 牝6 | 西久保 | C1 |
| ※インテネブリス | 牡4 | 東美義 | C1 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎5日目(3月22日(休月)) | |||
| ベストテンジョッキーズカップ C2級1組 1400m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| マイネルラスター | 牡4 | 山田勇 | C2 |
| サルヴェイション | 牡4 | 真島 | C2 |
| フェアリーグリーン | 牝5 | 真島 | C2 |
| ブライドムーン | 牝5 | 大垣 | C2 |
| コスモプピレ | 牝4 | 山田義 | C2 |
| アフターソング | 牝5 | 西岡 | C2 |
| トヨマ | 牡6 | 山田義 | C2 |
| リネンベイビー | 牡4 | 濱田 | C2 |
| スマイルオンリップ | 牝4 | 東眞市 | C2 |
| ナイヤンビーチ | 牝4 | 大島 | C2 |
| 松浦川特別 A1A2A3 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| キョウワロアリング | 牡9 | 佐藤 | A1 |
| コスモシェアト | 牡8 | 山田義 | A1 |
| メラトニン | 牡5 | 真島 | A1 |
| エアクラマン | 牡7 | 上川 | A1 |
| コスモラバンジン | 牡7 | 土井 | A1 |
| アクトオンザターフ | 牝5 | 中川 | A2 |
| カミノチカラ | 牡7 | 吉田 | A2 |
| マイネルミステリオ | 牡6 | 山田義 | A2 |
| トモトモトカチ | 牡6 | 山田勇 | A2 |
| ビービーダークライ | セン5 | 真島 | A3 |