平成22年2月20日から実施する第20回佐賀競馬の重賞競走「飛燕賞」を 含む特別競走等の出走予定馬が決まりましたのでお知らせいたします。
第21年度 第20回競馬
重賞競走・特別・特設競走出走予定馬
発走予定時刻はこちらで案内しております。
| ◎1日目(2月20日(土)) | ||||
| 青の洞門特別 3歳1組 1750m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| オレワデビルマン | 牡3 | 東眞市 | 3歳 | |
| マイティウイン | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| カズノミラクル | 牡3 | 中野 | 3歳 | |
| ニッポンタイショー | 牡3 | 九日 | 3歳 | |
| テイダノワラビ | 牝3 | 山田勇 | 3歳 | |
| クインガラメキ | 牝3 | 川田 | 3歳 | |
| キリノトッキュー | 牡3 | 手島 | 3歳 | |
| ダンツウォッチ | 牡3 | 上川 | 3歳 | |
| トーホクマッチョ | 牡3 | 石川 | 3歳 | |
| ※アポロデショコラ | 牝3 | 真島 | 3歳 | |
| ※印は希望投票馬 | ||||
| ◎2日目(2月21日(日)) | ||||
| OddsPark presents ホークス杯アネモネ特別 B1級1組 1750m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| グラスフォーユー | 牡9 | 高田 | B1 | |
| メガチューズデー | 牡4 | 上川 | B1 | |
| エーシンワンダーズ | 牝4 | 西久保 | B1 | |
| スウッシュ | 牡4 | 川田 | B1 | |
| ビクターハロン | 牡7 | 九日 | B1 | |
| オカールノキセキ | 牡6 | 土井 | B1 | |
| ゼンノベリル | 牡6 | 川田 | B1 | |
| パワードリーム | 牡6 | 山田勇 | B1 | |
| トシノシーロ | 牡6 | 大島 | B1 | |
| ミウラフェニックス | 牡7 | 川田 | B1 | |
| テキサスコマンド | セン4 | 九日 | B1 | |
| NBC杯 第6回 飛燕賞(KJ3) (九州ダービー栄城賞ステップ:1着優先) 3歳オープン 1800m |
||||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 | |
| ミクロン | 牝3 | 三小田 | B2 | |
| ブラックガール | 牝3 | 井樋 | B2 | |
| ケイエムサンクス | 牡3 | 三小田 | C1 | |
| ゴールドセント | 牝3 | 土井 | C1 | |
| ウインクルム | 牡3 | 西久保 | C1 | |
| ゴールドルミナス | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| メイオウセイ | 牡3 | 三小田 | 3歳 | |
| ダイヤアストライア | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| アサノナイスガイ | 牡3 | 山田勇 | 3歳 | |
| シーチャパラル | 牡3 | 西久保 | 3歳 | |
| レヴスタイル | 牝3 | 東美義 | 3歳 | |
| モエレダイヤモンド | 牝3 | 東眞市 | 3歳 | |
| ◎3日目(2月27日(土)) | |||
| 春望特別 B2級1組 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| アイフィルジエコー | 牡4 | 山田義 | B2 |
| ※シルクイシュタール | 牝6 | 山田勇 | B2 |
| エアガルニエ | 牝4 | 上川 | B2 |
| ※ミトノコウモンダ | 牡5 | 東眞市 | B2 |
| マイネサブリナ | 牝4 | 山田義 | B2 |
| ※ワンスタディオン | 牡5 | 石川 | B2 |
| コマッタモンダ | 牡5 | 東眞市 | B2 |
| ※ネヴァーワールド | 牡5 | 真島 | B2 |
| リンゴキッド | 牡5 | 上川 | B2 |
| ※カノヤグッドラック | 牝4 | 古賀 | B2 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎4日目(2月28日(日)) | |||
| サンシャイン特選 C2級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| プーリー | 牝4 | 山田義 | C2 |
| マイネルラスター | 牡4 | 山田勇 | C2 |
| グリーンラヴィン | 牝5 | 上川 | C2 |
| ガバイセンプー | 牡4 | 矢野 | C2 |
| メイストーム | 牝4 | 東眞市 | C2 |
| キラキラレグルス | 牡6 | 吉田 | C2 |
| コスモプピレ | 牝4 | 山田義 | C2 |
| サルヴェイション | 牡4 | 真島 | C2 |
| グランドローザ | 牝4 | 井樋 | C2 |
| トヨマ | 牡6 | 山田義 | C2 |
| 鏡山特別 (はがくれ大賞典ステップ:1~3着優先) 3歳以上オープン 2000m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ワンパクメロ | 牡7 | 川田 | A1 |
| アルカライズ | 牡7 | 九日 | A1 |
| エフケーフィル | 牡6 | 濱田 | A1 |
| ステルスグリーン | 牡7 | 東美義 | A1 |
| カレンパパ | セン9 | 川田 | A1 |
| ギオンゴールド | 牝4 | 九日 | A1 |
| ジュークジョイント | 牡9 | 東美義 | A1 |
| フルブラッサム | 牡8 | 上川 | A1 |
| ビーファイター | セン12 | 真島 | A1 |
| コウギョウジーク | 牡6 | 大島 | A1 |
| キョウワロアリング | 牡9 | 佐藤 | A1 |
| ※ミヤノオードリー | 牡4 | 東眞市 | A3 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎5日目(3月6日(土)) | |||
| マーチ特別 C1級1組 1750m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| カネクラモチ | 牝7 | 東美義 | C1 |
| ハートマン | 牡4 | 真島 | C1 |
| シルクスペリオール | 牡5 | 大島 | C1 |
| オリオンザツアー | 牡4 | 西岡 | C1 |
| カシノブルースカイ | 牡5 | 山田勇 | C1 |
| ロードストーン | 牡5 | 山田勇 | C1 |
| プリティファイナル | 牝4 | 古賀 | C1 |
| ケージーハルカゼ | 牝5 | 大島 | C1 |
| アフリートカラー | 牝4 | 坂井 | C1 |
| ※ユメノタビビト | 牡5 | 東眞市 | C1 |
| ※ワールドティアラ | 牝6 | 西久保 | C1 |
| ※印は希望投票馬 | |||
| ◎6日目(3月7日(日)) | |||
| 五ヶ瀬川特別 A1A2A3 1800m |
|||
| 馬名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| コスモラバンジン | 牡7 | 土井 | A1 |
| シルクアヴァロン | 牡7 | 高田 | A1 |
| メラトニン | 牡5 | 真島 | A1 |
| エアクラマン | 牡7 | 上川 | A1 |
| アクトオンザターフ | 牝5 | 中川 | A2 |
| マイネルミステリオ | 牡6 | 山田義 | A2 |
| カミノチカラ | 牡7 | 吉田 | A2 |
| ビービーダークライ | セン5 | 真島 | A3 |
| マイネルポポラーレ | 牡8 | 西岡 | A3 |
| サイレンスラダメス | 牡7 | 吉田 | A3 |
| マイネルリチャード | 牡8 | 大垣 | A3 |