第4回競馬 重賞・特別競走等の予定馬発表!!
発走予定時刻はこちらで案内しております。
1日目 2日目 3日目 4日目
◎第1日(5月31日(土)) |
仙水峡特別 3歳1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ラッキーサンデー | 牝3 | 濱田 | 3歳 |
| アズマヒメツー | 牝3 | 大島 | 3歳 |
| カシノブルースカイ | 牡3 | 山田勇 | 3歳 |
| オリオンクィーン | 牝3 | 西岡 | 3歳 |
| アイラブクイン | 牝3 | 九日 | 3歳 |
| ユキノハナカイドウ | 牝3 | 吉田 | 3歳 |
| セイユウタロー | 牡3 | 上川 | 3歳 |
| コンナジダイニ | 牝3 | 高田 | 3歳 |
| コスモリスアムール | 牝3 | 山田義 | 3歳 |
| ※エーシンモアパワー | 牝3 | 西久保 | 3歳 |
※印は希望投票馬 |
初夏特別 B2級1組 1400m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ミナミノスイコデン | 牡5 | 大垣 | B2 |
| シャドープリンス | 牡5 | 西久保 | B2 |
| マイネルポポラーレ | 牡6 | 西岡 | B2 |
| マイネルソルジャー | 牡8 | 三小田 | B2 |
| スイートレモン | 牝5 | 中野 | B2 |
| デコトラ | 牡5 | 土井 | B2 |
| クラトリジッコウ | 牡7 | 九日 | B2 |
| グリントインダス | 牝4 | 大島 | B2 |
| シャンハイハニー | 牝7 | 山下定 | B2 |
| トコナツ | 牝4 | 山田義 | B2 |
| トーヨースウェイン | 牡6 | 吉田 | B2 |
|
◎第2日目(6月1日(日)) |
あやめ特別 B1級1組 1800m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| カミノチカラ | 牡5 | 吉田 | B1 |
| キンノトウ | セン4 | 三小田 | B1 |
| ブルーアラオ | 牝5 | 山田勇 | B1 |
| マイネルシンプソン | 牡7 | 上川 | B1 |
| マイネルリチャード | 牡6 | 大垣 | B1 |
| ハシリノキョショウ | 牝4 | 三小田 | B1 |
| エニフ | 牡6 | 真島 | B1 |
| オーケイヒット | 牝6 | 山下清 | B1 |
| ネクストスター | 牡6 | 大島 | B1 |
| アドマイヤヴィート | 牡4 | 九日 | B1 |
| リマンドリーダー | 牡7 | 大島 | B1 |
| スウィープシルバー | 牡4 | 高田 | B1 |
|
農林水産大臣賞典 第50回
九州ダービー栄城賞(KJ1)
3歳オープン 2000m
馬 名 | 性令 | 調教師 |
| デスロール | 牡3 | 山田義人 |
| フサイチサガントス | 牡3 | 東 眞市 |
| スターオブジャンプ | 牡3 | 真島元徳 |
| キングサンディ | 牡3 | 東 眞市 |
| オリオンザナイト | 牡3 | 西岡龍三 |
| アイティーバトル | 牡3 | 濱田一夫 |
| ファインベルベット | 牝3 | 手島勝利 |
| オーシャンカラー | 牡3 | 山田 勇 |
| ミトノコウモンダ | 牡3 | 吉田 昭 |
| コトブキムーン(荒尾) | 牝3 | 副島義弘 |
| オペラウィン | 牝3 | 武藤敏明 |
| タケショウクィーン(高知) | 牝3 | 雑賀正光 |
|
◎第3日目(6月7日(土)) |
錦江湾特別 A1A2A3 1800m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| エアオーサム | 牡7 | 東美義 | A1 |
| タナナ | 牡7 | 上川 | A1 |
| タマノタカラ | 牡6 | 上川 | A1 |
| アーリーオータム | 牝6 | 西久保 | A2 |
| ランナーズハイ | 牡5 | 手島 | A2 |
| ベルチャイム | 牝6 | 中野 | A2 |
| ラストトレジャー | 牡5 | 手島 | A3 |
| マイネルマキシマム | 牡5 | 山田義 | A3 |
| ユウワン | 牡5 | 手島 | A3 |
| ヒカリベルサイユ | 牝4 | 上川 | A3 |
|
◎第4日目(6月8日(日)) |
|
ジューン特別 C1級1組 1750m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| クールアイメイク | 牡7 | 高田 | C1 |
| テツサンクス | 牡5 | 矢野 | C1 |
| エストラゴン | セン4 | 井樋 | C1 |
| フウバイカ | 牝4 | 土井 | C1 |
| インターフラッシュ | 牡6 | 川田 | C1 |
| コウチョウセンセイ | 牡5 | 土井 | C1 |
| スカーレットチヨ | 牝4 | 九日 | C1 |
| シゲルシサンカブ | 牝5 | 九日 | C1 |
| ※ボリュームオン | 牡5 | 東美義 | C1 |
| ユキノサンデー | 牡4 | 吉田 | C1 |
| ※コマッタモンダ | 牡3 | 東眞市 | C1 |
※印は希望投票馬 |
JNB協賛
高千穂峰特別 A1A2 2000m
馬 名 | 性令 | 調教師 | 格付 |
| ザオリンポスマン | 牡7 | 西岡 | A1 |
| タイキヘリオス | セン9 | 山田義 | A1 |
| ワンパクメロ | 牡5 | 川田 | A1 |
| アサクササイレン | 牡7 | 上川 | A1 |
| フジヤマビュティー | 牡7 | 山田勇 | A1 |
| アドマイヤムサシ | 牡6 | 東美義 | A1 |
| オリオンザクロノス | 牡5 | 西岡 | A1 |
| カンモンカイキョウ | 牡6 | 川田 | A1 |
| シルクエレメント | 牡7 | 山田勇 | A2 |
| ゼンノゴウシュウ | 牡6 | 川田 | A2 |
| アグネスラッセル | 牡5 | 九日 | A2 |
| ナセ | 牡5 | 東美義 | A2 |
|
※出走投票の都合により、出走頭数が減ることもございますのでご了承ください。